Shareholders | Ordinary Shares* | % |
WFR Participações Ltda. | 43,736,912 | 29.1 |
FGR Participações Ltda. | 47,736,956 | 31.8 |
Management | 4,698,204 | 3.1 |
Treasury | 136,299 | 0.1 |
Free Float | 54,005,647 | 35.9 |
Total | 150,314,018 | 100.0 |
* Date: 10/31/2024
Shareholders | Ordinary Shares* | % |
WFR Participações Ltda. | 43,736,912 | 29.1 |
FGR Participações Ltda. | 47,736,956 | 31.8 |
Management | 4,698,204 | 3.1 |
Treasury | 136,299 | 0.1 |
Free Float | 54,005,647 | 35.9 |
Total | 150,314,018 | 100.0 |
* Date: 10/31/2024