Shareholders | Ordinary Shares* | % |
WFR Participações Ltda. | 43,736,912 | 29.1 |
FGR Participações Ltda. | 47,736,956 | 31.8 |
Management | 4,808,810 | 3.2 |
Treasury | 381,479 | 0.3 |
Free Float | 53,649,861 | 35.6 |
Total | 150,314,018 | 100.0 |
* Date: 12/31/2024
Shareholders | Ordinary Shares* | % |
WFR Participações Ltda. | 43,736,912 | 29.1 |
FGR Participações Ltda. | 47,736,956 | 31.8 |
Management | 4,808,810 | 3.2 |
Treasury | 381,479 | 0.3 |
Free Float | 53,649,861 | 35.6 |
Total | 150,314,018 | 100.0 |
* Date: 12/31/2024